Two-In-One Sawing Machine

| SPECIFICATIONS | |||||||
| Wheel | To Cut | Wheel Face | Dia. Of | RPM | Trolly | ||
| Dia. | mm | Max. | mm | Spokes | |||
| 36″ | (910) | 55″ | 3″X3/4″ | 75X20 | 22 mm | 625 | 8 ½ ‘X3 ½ ‘ |
| 39″ | (990) | 62″ | 3″X3/4″ | 75X20 | 22 mm | 600 | 11 ½’ X4′ |
| 42″ | (1070) | 66″ | 3″X3/4″ | 75X20 | 22 mm | 575 | 12’X4′ |
| No. Of vices | Pullies Size | Line Rft | H.P. | Max. Wt. | Vertical Piller | Horizontal Frame |
| 3 | 14″X4″ | 50 | 10 | 28.0 Q | 300X250 mm (12″X10″) |
250X400 mm (10″X16″) |
| 4 | 15″X4″ | 60 | 15 | 30.0 Q | 300X250 mm (12″X10″) |
250X400 mm (10″X16″) |
| 4 | 15″4″ | 60 | 15 | 31.0 Q | 300X250 mm (12″X10″) |
250X400 mm (10″X16″) |




